ARAÇ TALİHLİLERİ ASIL LİSTE 1) HYUNDAİ İ 20 TROY 1.2 DOHC TEAM 2011 MODEL OTOMOBİL BEYAZ |
|||
NO | KUPON NO | ADI SOYADI | ADRESİ |
1 | 110736 | HACER ERDEM | FUZULİ CAD KONAK APT KAT:3 MERKEZ MALATYA |
2 | |||
3 | |||
2) HYUNDAİ İ 20 TROY 1.2 DOHC TEAM 2011 MODEL OTOMOBİL SİYAH | |||
NO | KUPON NO | ADI SOYADI | ADRESİ |
1 | 064859 | SELDA ÇUBUKÇU | MİLLİ EGEMENLİK CAD.CEVHERİZADE AŞIKLAR SOK. MERKEZ MALATYA |
2 | |||
3 | |||
3) HYUNDAİ İ 20 TROY 1.2 DOHC TEAM 2011 MODEL OTOMOBİL MAVİ | |||
NO | KUPON NO | ADI SOYADI | ADRESİ |
1 | 182259 | EBRU ÖZDURAN | ÇÖŞNÜK MAH. NAZAR DÜĞÜN SAL.KÖMÜRHAN APT MERKEZ MALATYA |
2 | |||
3 | |||
4) HYUNDAİ İ 20 TROY 1.2 DOHC TEAM 2011 MODEL OTOMOBİL KIRMIZI | |||
NO | KUPON NO | ADI SOYADI | ADRESİ |
1 | 108806 | ÖZGÜL CANPOLAT | FEN LİSESİ LOJMANLARI MERKEZ MALATYA |
2 | |||
3 | |||
5) HYUNDAİ İ 20 TROY 1.2 DOHC TEAM 2011 MODEL OTOMOBİL GRİ | |||
NO | KUPON NO | ADI SOYADI | ADRESİ |
1 | 118897 | AYNUR EKİCİ | T.ÖZAL MAH.1.CAD.2.SOK.ALMİRA SİT. MERKEZ MALATYA |
2 | |||
3 |